
1 345 ₴
Показать оптовые ценыСодержание действующих веществ г/л (w/v)
| Фульвовые кислоты |
| 800 |
Норма расхода рабочего раствора: 100-200 л / га для внекорневого использования, 10 л/т для протравливания семян
| Культура | Фазы развития | Норма расхода препарата | Макс. кратность обработки |
| Зерновые, технические, зернобобовые, овощные | Обработка семян | 0,1-0,25 кг/т | 1 |
| Зерновые | От появления 4 листа к дисковым листка, налил колоса | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
| Кукуруза | Фаза 4-8 листа до цветения | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
| Зернобобовые (горох, соя) | Фаза активного роста; до и после цветения | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
| Озимый рапс | Фаза активного роста; до цветения | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
| Подсолнечник | 4-6 листьев - фаза звездочки | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
| Технические (сахарная свекла) | 4-10 листьев; смыкания междурядий; за месяц до уборки | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
СПОСОБ ВНЕСЕНИЯ:
Внекорневые подкормки путем опрыскивания по листу.