4 272 ₴/упаковка
Показать оптовые ценыДействующее вещество: глифосат в виде амонийной соли,757 г/кг, в кислотном эквиваленте, 687 г/кг.
Наиболее низкая норма применения
Благодаря совершенной формуле хорошо работает даже в жесткой воде, и не требует добавления в баковых смесях специальных компонентов для ее смягчения.
Осадки не снижают эффективность действия препарата через час после применения
Отличная растворимость
Наиболее совершенная формула действующего вещества
Высокая эффективность при неблагоприятных погодных условиях
| Культура | Объект | Нормы расхода, кг / га | Способ, время обработки, ограничения | Срок обработки до сбора урожая, суток |
| Зерновые | Подсушивания культурных растений и уничтожения сорняков | 1,5 | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки при влажности зерна не более 30% | 14 |
| Рапс | Подсушивания культурных растений и уничтожения сорняков | 1,5 | Опрыскивание посевов при побурения 70% стручков культуры | 14 |
| Кукуруза | Подсушивания культурных растений и уничтожения сорняков | 1,5 | Опрыскивание посевов за 2-3 недели до уборки при влажности зерна не более 30% | 14 |
| Горох | Подсушивания культурных растений и уничтожения сорняков | 1,5 | Опрыскивание посевов при побурения 70-75% бобов культуры | 14 |
| Соя | Подсушивание культурных растений и уничтожения сорняков | 1,5 | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов | 14 |
| Подсолнечник | Подсушивания культурных растений и уничтожения сорняков | 1,5 | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения корзинок | 14 |
С необходимого количества препарата сначала готовят маточный раствор в заполненном на 1/3 баке опрыскивателя. Через 15 минут долить водой до полного объема бака.
Подобрать десикант с другим действующим веществом можно ТУТ
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Агросфера |
| Химический состав | Неорганические |