Відвали плуга мають смугову будову, що дозволяє інтенсивніше зрихлювати землю в умовах підвищеної вологості, не залишаючи суцільних пластів. Робочий орган оснащений гвинтовими регуляторами, які дозволяють регулювати ширину і кут нахилу відвалу (33, 38, 44 і 50 см. на кожен корпус).
Плуг агрегатується з тракторами потужністю 82‒105 к.с.
Запчастини постійно в наявності.
| Тип агрегату | навісний |
| Робоча швидкість (км/год) | 6‒9 |
| Розрахункова продуктивність за 1 годину основного часу (га/год) | 0.34 — 0.96 |
| Ширина захвату (м) | 0.84‒1.2 |
| Ширина захвату корпусу (мм) | 280/320/360/400 |
| Відстань між корпусами (мм) | 860 |
| Відстань від опорної площини корпусів до нижньої площини рами, не менше (мм) | 700 |
| Глибина обробки, не більше (см) | 18‒30 |
| Кількість робочих органів (шт) | 3 |
| Габаритні розміри: | див. нижче |
| Довжина (мм) | 3100 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| Висота (мм) | 1540 |
| Дорожній проміжок, не менше (мм) | 300 |
| Маса агрегату (кг) | 735 |
| Транспортна швидкість, не більше (км/год) | 15 |
| Необхідна потужність трактора (к.с.) | 82 — 105 |
| Тяговий клас трактора | 1.4 — 2.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Велес-Агро |
| Страна производитель | Украина |
| Потребность в мощности трактора | 80 л.с. |
| Количество рабочих органов | 3 шт |