

7 035 ₴
Показать оптовые цены
АВАНГАРД — грунтовой гербицид для защиты посевов сахарной свеклы, кукурузы, сои, гороха, подсолнечника, рапса, картофеля, помидоров, капусты и арбузов от однолетних злаковых и некоторых однолетних двудольных сорняков
Действующее вещество: метолахлор, 960 г/л
Химический класс: хлорацетамиды
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЕ)
Классификация ВОЗ, токсикологическая характеристика: III класс опасности.
Действующее вещество препарата блокирует деление клеток, в результате чего чувствительные сорняки прекращают рост на ранних стадиях развития.
3 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С.
| Высокочувствительные | Среднечувствительные | Слабочувствительные |
|---|---|---|
| везде обычный | амброзия (виды) | куриные глазки полевые |
| резинка (из семян) | канатник теофраста | грицики обычные |
| рутка лекарственная | горчак (виды) | лобода белая |
| мыши | роман полевой | портулак огородный |
| куриное просо | ромашка (виды) | редька (виды) |
| просо (виды) | хренница крупковидная | горчица полевая |
| упал зерновых | щирица (виды) | паслин черный |
| Культура | Норма расхода (л/га) | Норма расхода рабочей жидкости (л/га) | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|
| Подсолнечник | 2-2,6 | 250-400 | Опрыскивание к посеву или до всходов культур |
| Сахарная свекла | 1,8-2,6 | 200-400 | Опрыскивание к посеву или до всходов культуры |
| Кукуруза* | 1,8-2,0 | 250-400 | Опрыскивание к посеву или до всходов культуры |
| Сорго* | 1,8-2,0 | 250-400 | Опрыскивание к посеву или до всходов культуры |
| Соя* | 1,8-2,0 | 250-400 | Опрыскивание к посеву или до всходов культуры |
| Горох* | 1,6-2,6 | 250-400 | Опрыскивание к посеву или до всходов культуры |
| Рапс ярый и озимый* | 1,6-2,6 | 250-400 | Опрыскивание к посеву или до всходов культуры |
| Арбуз, тыквы* | 1,6-2,6 | 250-400 | Опрыскивание к посеву или до всходов культуры |
| Картофель* | 1,6-2,6 | 250-400 | Опрыскивание до всходов культуры |
| Капуста (рассада)* | 1,6-2,6 | 250-400 | Опрыскивание почвы до высадки рассады |
| Томаты* | 1,6-2,6 | 250-400 | Опрыскивание почвы до высадки рассады |
* Мировая практика использования действующего вещества в данной концентрации. Эта информация носит исключительно ознакомительный характер и не может быть использована для использования препаратов, агрохимикатов без предварительной консультации со специалистом.
Внимание! Товар в наличии в ограниченном количестве. Рекомендуем заказать его сегодня.
Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Применение для культур | Подсолнечник, Свекла, Сорго, Горох, Рапс, Картофель, Капуста, Помидоры, Соя, Кукуруза |
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Метолахлор |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Кукуруза, Арбуз, Горох, Капуста, Подсолнечник, Рапс, Свекла, Томат, Картофель |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |