
3 374 ₴
Показать оптовые цены
Гербицид Опора разработан для защиты посевов озимого рапса, подсолнечника, сахарной свеклы, капусты, лука от негативного влияния однолетних двудольных и злаковых сорняков. Препарат оказывает системное действие, отличается высоким уровнем селективности.
Действующее вещество: кломазон, 480 г/л
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЕ)
Химический класс: производные изоксазолидинонов
Классификация ВОЗ, токсикологическая характеристика: II класс (высоко токсичные).
Кломазон после абсорбции быстро распространяется по растительным тканям, ингибирует синтез хлорофилла, это приводит к нарушению прохождения процесса фотосинтеза. Сорняне не успев сойти, под действием кломазона через несколько дней начинают увядать, сохнут и погибают.
Скорость действия:Гибель бурьянов наступает через несколько дней после их всходов при довсходовому применении и через 10-14 дней после применения по вегетирующих бурьянам.
Предостережение: Обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты для предотвращения возможного негативного воздействия агрохимикатов на здоровье работников.
3 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +5°С до +35°С.
| Гербицид | Спектр действия как грунтовый | Спектр действия как послелестничный |
|---|---|---|
| Слышные сорняки | Амброзия полинолиста | Лобода (виды) |
| Вероника плющелистая | Василька синяя | |
| Горчак (виды) | Полынь (виды) | |
| Грицики обычные | Везде обычный | |
| Звездник средний | Подмаренник цепкий | |
| Дурман обычный | Грицики обычные | |
| Желтоселье обычное | Дурман обычный | |
| Канатник Теофраста | ||
| Крапива глухая | ||
| Просо куриное | ||
| Лобода белая | ||
| Мыший сизый | ||
| Осот огородный | ||
| Россичка (виды) | ||
| Мятлик обыкновенный | ||
| Паслен черный | ||
| Портулак огородный | ||
| Ромашка (виды) | ||
| Гулевщик лекарственный | ||
| Среднечувствительные сорняки | Щирица заброшена | Амброзия полинолиста |
| Гярчица | Щирица обычная | |
| Талабан полевой | Лопух (виды) | |
| Фиалка | Подсолнечник (подвал) | |
| Лен Софии | Крапива (виды) | |
| Мак дикий | Мышь (виды) | |
| Малочувствительные сорняки | Паслен черный | |
| Портулак огородный | ||
| Фиалка (виды) | ||
| Березка полевая |
| Культура | Норма расхода (л/га) | Норма расхода рабочей жидкости (л/га) | Способ и время обработки | Кратность обработок |
|---|---|---|---|---|
| Рапак озимый | 0,2 | 200-400 | Опрыскивание до появления всходов культуры | 1 |
| Подсолнечник* | 0,1-0,15 | 200-400 | Опрыскивание до появления всходов культуры | 1 |
| Соя* | 0,3-0,5 | 200-400 | Опрыскивание в фазе 1-3 тройничных листа | 1 |
| Сахарная свекла* | 0,15-0,2 | 200-400 | Опрыскивание до появления всходов культуры | 1 |
| Капуста* | 0,15-0,2 | 200-400 | Опрыскивание до появления всходов культуры | 1 |
| Лук* | 0,15-0,2 | 200-400 | Опрыскивание до появления всходов культуры | 1 |
Внимание! Товар в наличии в ограниченном количестве. Рекомендуем заказать его сегодня.
Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | кломазон, 480 г/л |
| Применение для культур | Подсолнечник, Рапс, Свекла, Соя, Капуста |
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Кломазон |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Рапс, Свекла, Подсолнечник, Капуста |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |