
6 429 ₴
Показати оптові ціни
ПРОТЕЖЕ — високоселективний, контактний, післясходовий гербіцид для контролю однорічних дводольних бур’янів.
Діюча речовина: бентазон, 560 г/л
Хімічний клас: тіадіазіни
Препаративна форма: розчинний концентрат (РК)
Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: ІІІ клас (помірно токсичні).
Протеже є контактним гербіцидом, переважна його частина поглинається зеленими частинами рослин. Діюча речовина бентазон порушує процес фотосинтезу в рослині, що призводить до її загибелі.
Швидкість дії: перші ознаки котрі можна візуально виявити проявляються уже через 3-7 днів, а сама ж загибель рослини — через 14 днів.
Увага! Забороняється використовувати препарат при нічних заморозках!
| Високочутливі | Середньочутливі | Слабочутливі | |
|---|---|---|---|
| щириця загнута | лобода (види) | комеліна (види) | осот польовий |
| грицики звичайні | волошка синя | бульбокамиш (види) | жабрій звичайний |
| канатник теофраста | ториця польова | амброзія види | глуха кропива пурпурова |
| зірочник середній | зірочник середній | лобода біла | мак дикий |
| талабан польовий | талабан польовий | рутка лікарська | вероніка (види) |
| гірчиця польова | гібіскус трійчастий | жовтозілля звичайне | спориш звичайний |
| циперус (види) | підмаренник чіпкий | галінсога дірбноквіткова | |
| частуха (види) | ромашка (види) | берізка польова | |
| пупавка (види) | незабудка польова | ||
| сусак зонтичний | монохорія | ||
| дурман звичайний | гірчак (види) | ||
| гібіскус трійчастий | портулак (види) | ||
| підмаренник чіпкий | стрілолист | ||
| нетреба (види) | |||
| Застосування препарату: | Норма витрати, л/га | Норма витрати робочої рідини, л/га | Спосіб та час обробки |
|---|---|---|---|
| Соя | 1,5-2,5 | 200-400 | Обприскування починаючи з фази 1-го справжнього листка (фаза 2-6 листа у бур’янів) |
| Пшениця* | 1,5-3,0 | 200-300 | Обприскування починаючи з фази кущення рослини (фаза 2-4 листка у бур’янів) |
| Пшениця з підсівом люцерни* | 1,5-1,7 | 200-400 | Обприскування після розвитку 1-2 справжніх листків у люцерни (фаза кущення зернових) |
| Пшениця з підсівом конюшини* | 1,5-3,0 | 200-400 | Обприскування після розвитку першого трійчастого листка у конюшини (фаза кущення зернових) |
| Жито* | 1,5-3,0 | 200-300 | Обприскування починаючи з фази кущення рослини (фаза 2-4 листка у бур’янів) |
| Ячмінь* | 1,5-3,0 | 200-300 | Обприскування починаючи з фази кущення рослини (фаза 2-4 листка у бур’янів) |
| Ячмінь з підсівом люцерни* | 1,5-1,7 | 200-400 | Обприскування після розвитку 1-2 справжніх листків у люцерни (фаза кущення зернових) |
| Ячмінь з підсівом конюшини* | 1,5-3,0 | 200-400 | Обприскування після розвитку першого трійчастого листка у конюшини (фаза кущення зернових) |
| Овес* | 1,5-3,0 | 200-300 | Обприскування починаючи з фази кущення рослини (фаза 2-4 листка у бур’янів) |
| Овес з підсівом люцерни* | 1,5-1,7 | 200-400 | Обприскування після розвитку 1-2 справжніх листків у люцерни (фаза кущення зернових) |
| Овес з підсівом конюшини* | 1,5-3,0 | 200-400 | Обприскування після розвитку першого трійчастого листка у конюшини (фаза кущення зернових) |
| Рис* | 1,5-2,5 | 200-400 | Обприскування починаючи з фази 2-х листків культури (фаза 2-5 листків у буря’нів) |
| Горох на зерно* | 1,5-2,5 | 200-400 | Обприскування у фазу 5-6 листків культури (рінні фази розвитку бур’янів). Приймається до уваги сортова чутливість |
| Льон-довгунець* | 2,0-3,0 | 200-400 | Обприскування у фазу «ялинки» (фаза 3-5 листків бур’янів) |
| Конюшина 2-го року вегетації* | 1,5-2,5 | 200-400 | Обприскування при початку весняного відростання до фази стеблування при висоті рослин 10-15 см |
| Люцерна* | 1,5-1,7 | 200-400 | Обприскування насіннєвих посівів у фазі 1-2 справжніх листків культури |
| Люцерна (багаторічні насіннєві посіви)* | 1,2-1,5 | 200-400 | Обприскування у фазу стеблування культури при висоті рослин 10-15 см |
| Райграз однорічний* | 0,8-1,0 | 200-400 | Обприскування у фазу кущення рослин |
* Світова практика використання діючої речовини в даній концентрації. Данна iнформацiя носить виключно ознайомлюючий характер та не може бути використана для використання препаратiв, агрохiмiкатiв без попередньої консультації зі спеціалістом.
Увага! Товар в наявності в обмеженій кількості. Рекомендуємо замовити його сьогодні.
Будемо раді відповісти на всі Ваші питання.
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Розчинний концентрат |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | бентазон, 560 г/л |
| Застосування для культур | Соя |
| Виробник | Химагромаркетинг |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Бентазон |
| Оброблювані культури. | Соя |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 10 л |