
6 460 ₴
Показать оптовые цены
ПРОТЕЖЕ — высокоселективный, контактный, послевсходовой гербицид для контроля однолетних двудольных сорняков.
Действующее вещество: бентазон, 560 г/л
Химический класс: тиадиазины
Препаративная форма: растворимый концентрат (РК)
Классификация ВОЗ, токсикологическая характеристика: III класс (умеренно токсичные).
Протеже является контактным гербицидом, подавляющая его часть поглощается зелеными частями растений. Действующее вещество бентазон нарушает процесс фотосинтеза в растении, что приводит к его гибели.
Скорость действия: первые признаки, которые можно визуально обнаружить, проявляются уже через 3-7 дней, а сама же гибель растения – через 14 дней.
Внимание! Запрещается использовать препарат при ночных заморозках!
| Высокочувствительные | Среднечувствительные | Слабочувствительные | |
|---|---|---|---|
| щирица загнута | лобода (виды) | комелина (виды) | осот полевой |
| грицики обычные | василек синий | картофель камиш (виды) | жабрий обычный |
| канатник теофраста | торица полевая | амброзия виды | глухая крапива пурпурная |
| звездочник средний | звездочник средний | лобода белая | мак дикий |
| талабан полевой | талабан полевой | рутка лекарственная | вероника (виды) |
| горчица полевая | гибискус тройничный | желтозель обыкновенный | споришь обычный |
| циперус (виды) | подмаренник цепкий | галинсога мелкоцветковая | |
| частуха (виды) | ромашка (виды) | березка полевая | |
| пупавка (виды) | незабудка полевая | ||
| сус зонтичный | монохория | ||
| дурман обычный | горчак (виды) | ||
| гибискус тройничный | портулак (виды) | ||
| подмаренник цепкий | стрелолист | ||
| ненужность (виды) | |||
| Применение препарата: | Норма расхода, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | Способ и время обработки |
|---|---|---|---|
| Соя | 1,5-2,5 | 200-400 | Опрыскивание начиная с фазы 1-го настоящего листа (фаза 2-6 листа у сорняков) |
| Пшеница* | 1,5-3,0 | 200-300 | Опрыскивание начиная с фазы кущения растения (фаза 2-4 листа у сорняков) |
| Пшеница с подсевом люцерны* | 1,5-1,7 | 200-400 | Опрыскивание после развития 1-2 настоящих листьев у люцерны (фаза кущения зерновых) |
| Пшеница с подсевом клевера* | 1,5-3,0 | 200-400 | Опрыскивание после развития первого тройничного листа у клевера (фаза кущения зерновых) |
| Рожа* | 1,5-3,0 | 200-300 | Опрыскивание начиная с фазы кущения растения (фаза 2-4 листа у сорняков) |
| Ячмень* | 1,5-3,0 | 200-300 | Опрыскивание начиная с фазы кущения растения (фаза 2-4 листа у сорняков) |
| Ячмень с подсевом люцерны* | 1,5-1,7 | 200-400 | Опрыскивание после развития 1-2 настоящих листьев у люцерны (фаза кущения зерновых) |
| Ячмень с подсевом клевера* | 1,5-3,0 | 200-400 | Опрыскивание после развития первого тройничного листа у клевера (фаза кущения зерновых) |
| Овес* | 1,5-3,0 | 200-300 | Опрыскивание начиная с фазы кущения растения (фаза 2-4 листа у сорняков) |
| Овес с подсевомм люцерны* | 1,5-1,7 | 200-400 | Опрыскивание после развития 1-2 настоящих листьев у люцерны (фаза кущения зерновых) |
| Овес с подсевом клевера* | 1,5-3,0 | 200-400 | Опрыскивание после развития первого тройничного листа у клевера (фаза кущения зерновых) |
| Рис* | 1,5-2,5 | 200-400 | Опрыскивание начиная с фазы 2-х листьев культуры (фаза 2-5 листьев у бурей) |
| Горох на зерно* | 1,5-2,5 | 200-400 | Опрыскивание в фазу 5-6 листьев культуры (ранние фазы развития сорняков). Принимается во внимание сортовая чувствительность |
| Лен-долгунец* | 2,0-3,0 | 200-400 | Опрыскивание в фазу елки» (фаза 3-5 листьев сорняков) |
| Клевер 2-го года вегетации* | 1,5-2,5 | 200-400 | Опрыскивание при начале весеннего отрастания до фазы стеблевания при высоте растений 10-15 см |
| Люцерна* | 1,5-1,7 | 200-400 | Опрыскивание семенных посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры |
| Люцерна (многолетние семенные посевы)* | 1,2-1,5 | 200-400 | Опрыскивание в фазу стебливания культуры при высоте растений 10-15 см |
| Райграз годовалый* | 0,8-1,0 | 200-400 | Опрыскивание в фазу кущения растений |
* Мировая практика использования действующего вещества в данной концентрации. Данная информация носит исключительно ознакомительный характер и не может быть использована для использования препаратов, агрохимикатов без предварительной консультации со специалистом.
Внимание! Товар в наличии в ограниченном количестве. Рекомендуем заказать его сегодня.
Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | бентазон, 560 г/л |
| Применение для культур | Соя |
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Бентазон |
| Обрабатываемые культуры. | Соя |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 10 л |