
4 950 ₴
Показать оптовые ценыТОНУС — системный фунгицид для защиты от широкого спектра возбудителей болезней на посевах подсолнечника, кукурузы, озимой пшеницы, рапса и сои.
Действующее вещество: Пираклостробин 250 г/л
Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЕ)
Химический класс: стробилурины
Угнетает митохондриальное дыхание, блокируя перенос электронов в клетках грибов, что приводит к гибели спор и мицелия гриба. Пираклостробин обладает защитными и лечебными свойствами, положительно влияет на физиологические процессы в растении (фотосинтез, азотный обмен).
Способ действия: трансламинарный.
Свойства и преимущества:
| Культура | Вредный объект |
| Кукуруза | Гельминтоспориоз, ржавчина |
| Подсолнечник | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), белая гниль (склеротиниоз), бурая гниль, пятнистость темно-бурая (фомопсис), септориоз (белая пятнистость листьев), фомоз (пятнистость черная) |
| Пшеница озимая | Ржавчина, пиренофороз (пятнистость желтая), септориоз (белая пятнистость листьев) |
| Рапак озимый | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), белая гниль (склеротиниоз), фомоз (пятнистость черная) |
| Соя | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), белая гниль (склеротиниоз), фомоз (пятнистость черная) |
| Пшеница оврага | Ржавчина, пиренофороз (пятнистость желтая), септориоз (белая пятнистость листьев) |
| Рапс яровой | Альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), белая гниль (склеротиниоз), фомоз (пятнистость черная) |
| Абрикос | Мучнистая роса, монилиоз, карликовая ржавчина, клястероспориоз |
| Виноград | Оидиум, мильдью, серая гниль |
| Вишня | Мучнистая роса, кокомикоз, монилиоз, карликовая ржавчина, клястероспориоз |
| Греческий орех | Бактериоз, марсониоз (бурая пятнистость) |
| Персик | Мучнистая роса, кокомикоз, монилиоз, карликовая ржавчина, клястероспориоз |
| Черешня | Мучнистая роса, кокомикоз, монилиоз, карликовая ржавчина, клястероспориоз |
| Яблоня | Мучнистая роса, парша, альтернариоз, монилиоз, филлостиктоз и гнили плодов при хранении: пенициллезная, монилиальная, горькая |
| Культура | Норма расхода, л/га | Время применения | Количество обработок |
|---|---|---|---|
| Кукуруза | 0,4-0,6 | 2 |
|
| Подсолнечник | 0,4-0,6 | ||
| Пшеница озимая | 0,4-0,6 | ||
| Рапс озимый | 0,4-0,6 | ||
| Соя | 0,4-0,6 | ||
| Пшеница оврага | 0,4-0,6 | ||
| Рапс яровой | 0,4-0,6 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | Піраклостробін 250 г/л |
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Пираклостробин |
| Обрабатываемые культуры. | Зерновые, Рапс, Соя, Кукуруза, Подсолнечник |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |