
1 319 ₴
Показати оптові ціниВміст діючих речовин г/л (w/v)
| Фульвові кислоти |
| 800 |
НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 100-200 л/га для позакореневого використання, 10 л/т для протруєння насіння
| Культура | Фазі розвитку | Норма витрати препарату | Макс. кратність обробки |
| Зернові, технічні, зернобобові, овочеві | Обробка насіння | 0,1-0,25 кг/т | 1 |
| Зернові | Від появи 4 листка до прапорцевого листка, налив колосу | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
| Кукурудза | Фаза 4-8 листка до цвітіння | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
| Зернобобові (горох, соя) | Фаза активного росту; перед та після цвітіння | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
| Озимий ріпак | Фаза активного росту; до цвітіння | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
| Соняшник | 4-6 листків - фаза зірочки | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
| Технічні (цукровий буряк) | 4-10 листків; змикання міжрядь; за місяць до збирання | 0,05-0,1 кг/га | 2-3 |
СПОСІБ ВНЕСЕННЯ:
Позакореневе підживлення шляхом обприскування по листу.