8 559 ₴/каністра
| Культура | Норми витрати, л/га | Спосіб застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
| Петрушка коренева | 2,5–4,5 | обприскування ґрунту протягом 2–3 днів після посіву (до сходів культури) | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1 |
| Кукурудза, соняшник | 3,0–6,0 | обприскування ґрунту до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1 |
| Картопля | 5,0 | обприскування ґрунту після останнього підгортання до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1 |
| Соя | 3,0–6,0 | обприскування ґрунту до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1 |
| Морква | 3,0–6,0 | обприскування ґрунту до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1 |
| Цибуля-ріпка | 2,5–4,5 | обприскування ґрунту до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1 |
| Часник, капуста (розсадна) | 3,0–6,0 | обприскування ґрунту до появи сходів культури або до висадки розсади | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1 |
| Томати (розсадні) | 3,0–6,0 | обприскування ґрунту до висадки розсади | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1 |
| Горох | 3,0–6,0 | обприскування ґрунту до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур’яни | 1 |
СТОМП - селективний гербіцид на основі динітроаніліну, має чудову ефективність у боротьбі з широким спектром однорічних широколистих бур’янів та злакових трав у посівах багатьох сільськогосподарських та плодоовочевих культур. Препарат здійснює інгібуючий вплив на паростки чутливих бур’янів на ранній стадії їх розвитку. Вони гинуть невдовзі після проростання або після появи сходів.
Рекомендації при використанні:
За посушливих погодних умов гербіцид потребує заробки легкими боронами. При недостатній кількості вологи у ґрунті можливе зниження ефективності гербіциду