
6 329 ₴
Показати оптові ціни
Гербіцид Опора розроблений для захисту посівів озимого ріпаку, соняшнику, цукрових буряків, капусти, цибулі від негативного впливу однорічних дводольних і злакових бур'янів. Препарат має системну дію, відрізняється високим рівнем селективності.
Діюча речовина: кломазон, 480 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії (КЕ)
Хімічний клас: похідні ізоксазолідінонів
Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: ІІ клас (високо токсичні).
Кломазон після абсорбції швидко поширюється по рослинним тканинам, пригнічує синтез хлорофілу, це призводить до порушення проходження процесу фотосинтезу. Бур'яни не встигнувши зійти, під дією кломазона через кілька днів починають в'янути, сохнуть і гинуть.
Швидкість дії: Загибель бур’янів настає через кілька днів після їх сходів при довсходовом застосуванні і через 10-14 днів після застосування по вегетуючих бур’янах.
Застереження: Обов'язково потрібно використовувати засоби індивідуального захисту для запобігання можливого негативного впливу агрохімікатів на здоров'я працівників.
3 роки в закритій заводській упаковці при температурі від +5 °С до +35 °С.
| Гербіцид | Спектр дії як грунтовий | Спектр дії як післясходовий |
|---|---|---|
| Чутливі бур’яни | Амброзія полинолиста | Лобода (види) |
| Вероніка плющелиста | Волошка синя | |
| Гірчак (види) | Полин (види) | |
| Грицики звичайні | Вівсюг звичайний | |
| Зірочник середній | Підмаренник чіпкий | |
| Дурман звичайний | Грицики звичайні | |
| Жовтозілля звичайне | Дурман звичайний | |
| Канатник Теофраста | ||
| Кропива глуха | ||
| Просо куряче | ||
| Лобода біла | ||
| Мишій сизий | ||
| Осот городній | ||
| Росичка (види) | ||
| Тонконіг звичайний | ||
| Паслін чорний | ||
| Портулак городній | ||
| Ромашка (види) | ||
| Гулявник лікарський | ||
| Середньочутливі бур’яни | Щириця закинута | Амброзія полинолиста |
| Гірчиця | Щириця звичайна | |
| Талабан польовий | Лопух (види) | |
| Фіалка | Соняшник (падалиця) | |
| Льон Софії | Кропива (види) | |
| Мак дикий | Мишій (види) | |
| Малочутливі бур’яни | Паслін чорний | |
| Портулак городній | ||
| Фіалка (види) | ||
| Березка польова |
| Культура | Норма витрати (л/га) | Норма витрати робочої рідини (л/га) | Спосіб та час обробки | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|
| Ріпак озимий | 0,2 | 200-400 | Обприскування до появи сходів культури | 1 |
| Соняшник* | 0,1-0,15 | 200-400 | Обприскування до появи сходів культури | 1 |
| Соя* | 0,3-0,5 | 200-400 | Обприскування у фазі 1-3 трійчастих листка | 1 |
| Цукрові буряки* | 0,15-0,2 | 200-400 | Обприскування до появи сходів культури | 1 |
| Капуста* | 0,15-0,2 | 200-400 | Обприскування до появи сходів культури | 1 |
| Цибуля* | 0,15-0,2 | 200-400 | Обприскування до появи сходів культури | 1 |
Увага! Товар в наявності в обмеженій кількості. Рекомендуємо замовити його сьогодні.
Будемо раді відповісти на всі Ваші питання.
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | кломазон, 480 г/л |
| Застосування для культур | Соняшник, Ріпак, Буряк, Соя, Капуста |
| Виробник | Химагромаркетинг |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Кломазон |
| Оброблювані культури. | Соя, Ріпак, Свекла, Подсолнечник, Капуста |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 10 л |