

493 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
ЗЕНІТ — високоефективний інсектицид системно-контактної дії проти широкого спектру сисних і листогризучих шкідників з довготривалим періодом захисної дії.
Діюча речовина: імідаклоприд , 200 г/л
Хімічний клас: неонікотиноїди
Препаративна форма: розчинний концентрат (РК)
Класифікація ВООЗ, токсичність: ІІІ клас (помірно токсичні).
Імідаклоприд блокує постсинаптичні нікотинові рецептори у комах і перериває фізіологічну іннервацію нервів, що призводить до ураження нервової системи і загибелі комах.
Період захисної дії: захист діє до трьох тижнів.
Два роки в закритій заводській упаковці при температурі від +5 °С до +35 °С.
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об’єкт | Норма витрати робочої рідини, л/га | Спосіб та час обробки |
|---|---|---|---|---|
| Картопля | 0,2-0,25 | Колорадський жук, попелиця, трипси | 250-300 | Обприскування при ЕПШ |
| Виноградники | 0,15-0,2 | Листкова форма філоксери, гронова і дворічна листокрутки | 800-1500 | Обприскування при ЕПШ |
| Яблуня | 0,25 | Комплекс листогризучих і сисних комах, в тому числі щитівки та несправжньощитівки | 250-300 | Обприскування при ЕПШ |
| Томати* | 0,2-0,25 | Колорадський жук, попелиця, трипси | 250-300 | Обприскування при ЕПШ |
| Томати закритого грунту | 0,3-0,5 | Колорадський жук, попелиця, трипси | 800-3000 | Обприскування при ЕПШ |
| Баклажани* | 0,2-0,25 | Колорадський жук, попелиця, трипси | 250-300 | Обприскування при ЕПШ |
| Огірки* | 0,3-0,5 | Теплична білокрилка, попелиці, трипси | 800-3000 | Обприскування при ЕПШ |
| Слива* | 0,25 | Комплекс листогризучих і сисних комах, в тому числі щитівки та несправжньощитівки | 800-1500 | Обприскування при ЕПШ |
| Цибуля* | 0,2-0,3 | Тютюновий трипс, цибулева муха | 200-400 | Обприскування при ЕПШ |
| Ріпак* | 0,2-0,025 | Квіткоїд, прихованохоботник, попелиця, блішки, листоїд, пильщики, галиця | 200-400 | Обприскування при ЕПШ |
| Зернові* | 0,2-0,025 | Трипси, попелиця, клоп шкідлива черепашка, жужелиця, хлібні жуки, злакові мухи | 200-400 | Обприскування при ЕПШ |
| Зернові інтоксикація насіння* | 0,35-1,0 л/т | Злакові мухи, жужелиця, попелиця, цикадки | Протруювання насіння 10 л/т |
*Світова практика використання діючої речовини в даній концентрації. Данна інформація носить виключно ознайомлюючий характер та не може бути використана для використання препаратів, агрохімікатів без попередньої консультації зі спеціалістом.
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-системний |
| Шкідливий об'єкт | Колорадський жук, Листовійки, Попелиця, Тріпс, Виноградна філоксера |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | імідаклоприд , 200 г/л |
| Виробник | Химагромаркетинг |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Імідаклоприд |
| Оброблювані культури. | Виноград, Картопля, Яблуня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Об`єм | 0.5 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оброблювані культури | яблуня, картопля, виноград |