
4 155 ₴
Показати оптові ціниФОСТРАН — високоефективний фосфорорганічний інсектоакарицид системно-контактної дії для боротьби з широким спектром сисних і листогризучих шкідників сільськогосподарських культур.
Діюча речовина: диметоат, 400 г/л
Хімічний клас: фосфорогранічні сполуки
Препаративна форма: концентрат емульсії (КЕ)
Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: ІІ клас (високо токсичні).
Цей інсектицид легко поглинається всіма частинами рослин, завдяки швидкому акропетальному всмоктуванню. Загибель шкідників відбувається завдяки тому, що вони живляться соком обробленої рослини, а також при безпосередньому контакті з обробленою рослиною. Інгібує синтез ферменту холінестерази, викликаючи накопичення ацетилхоліну в синапсах, що приводить до значного ураження нервової системи, паралічу всього організму і повної загибелі комахи чи кліща.
Період захисної дії: від 10 до 14 днів.
Властивості та переваги:
Два роки в закритій заводській упаковці при температурі від -+5°С до +35 °С.
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об’єкт | Норма витрати робочої рідини, л/га | Спосіб та час обробки |
|---|---|---|---|---|
| Зернові | 1,0-1,5 | Попелиця, трипси, клоп шкідлива черепашка, блішки, п’явиці, хлібні жуки, хлібна жужелиця, зернова совка, злакова листокрутка, злакові мухи | 200-400 | Обприскування при ЕПШ |
| Насіння озимої пшениці | 1,5-2,0 | Хлібна жужелиця | 10 | Протруювання насіння з експозицією посівного матеріалу не більше 2-х діб |
| Горох | 0,6-1,0 | Попелиця, бобова вогнівка, горохова плодожерка | 200-400 | Обприскування при ЕПШ |
| Буряк цукровий | 0,6-1,2 | Бурякова попелиця, клопи, мінуюча міль, луговий метелик, мінуюча муха | 200-400 | Обприскування при ЕПШ |
| Яблуня | 1,6-2,5 | Яблуневий квіткоїд, попелиці, медяниці, щитівки, псевдощитівки, молі, плодожерки, листокрутки, листогризучі лускокрилі | 800-1500 | Обприскування при ЕПШ |
| Виноградники | 1,2-3,0 | Скосар, оленка волохата, листокрутки, совки, кліщі, пядениці | 800-1500 | Обприскування при ЕПШ |
| Капуста* | 0,6-1,0 | Попелиця, хрестоцвіті блішки, капустяні мухи | 200-400 | Обприскування при ЕПШ |
| Ріпак, Гірчиця* | 0,6 | Попелиця, хрестоцвіті блішки, прихованохоботники | 200-400 | Обприскування при ЕПШ |
| Овочі (насіннєві посіви)* | 0,5-1,0 | Попелиця, трипси, клопи, кліщі | 200-400 | Обприскування при ЕПШ |
| Картопля (насіннєві посіви)* | 0,5-1,0 | Попелиця, трипси, клопи, кліщі | 200-400 | Обприскування при ЕПШ |
* Світова практика використання діючої речовини в даній концентрації. Данна iнформацiя носить виключно ознайомлюючий характер та не може бути використана для використання препаратiв, агрохiмiкатiв без попередньої консультації зі спеціалістом.
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-системний |
| Шкідливий об'єкт | Шкідлива черепашка, Хлібний жук, Клоп, Листовійки, Мінуюча міль, Бурякова блошко, Лугова метелик, Совка, Попелиця, Тріпс, Медяниця, Квіткоїд, Хлібна жужелиця, Медяниця, Блішки |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | диметоат, 400 г/л |
| Виробник | Химагромаркетинг |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Диметоату |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 10 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Оброблювані культури | виноград, горох, гірчиця, капуста, картопля, кукурудза, овес, овочеві культури, просо, пшениця озима, пшениця яра, ріпак озимий, ріпак ярий, рис, жито озиме, жито яре, буряк цукровий, сорго, тритікале, яблуня, ячмінь озимий, ячмінь ярий |