
4 848 ₴
Показати оптові ціниТОНУС — системний фунгіцид для захисту від широкого спектру збудників хвороб на посівах соняшнику, кукурудзи, озимої пшениці, ріпаку та сої.
Діюча речовина: Піраклостробін 250 г/л
Препаративна форма: концентрат емульсії (КЕ)
Хімічний клас: стробілурини
Пригнічує мітохондріальне дихання, блокуючи перенесення електронів в клітинах грибів, що призводить до загибелі спор та міцелію гриба. Піраклостробін володіє захисною та лікувальною властивостями, позитивно впливає на фізіологічні процеси в рослині (фотосинтез, азотний обмін).
Спосіб дії: трансламінарний.
Властивості та переваги:
| Культура | Шкідливий об’єкт |
| Кукурудза | Гельмінтоспоріоз, іржа |
| Соняшник | Альтернаріоз (рання суха плямистість), біла гниль (склеротиніоз), бура гниль, плямистість темно-бура (фомопсис), септоріоз (біла плямистість листя), фомоз (плямистість чорна) |
| Пшениця озима | Іржа, піренофороз (плямистість жовта), септоріоз (біла плямистість листя) |
| Ріпак озимий | Альтернаріоз (рання суха плямистість), біла гниль (склеротиніоз), фомоз (плямистість чорна) |
| Соя | Альтернаріоз (рання суха плямистість), біла гниль (склеротиніоз), фомоз (плямистість чорна) |
| Пшениця яра | Іржа, піренофороз (плямистість жовта), септоріоз (біла плямистість листя) |
| Ріпак ярий | Альтернаріоз (рання суха плямистість), біла гниль (склеротиніоз), фомоз (плямистість чорна) |
| Абрикос | Борошниста роса, моніліоз, карликова іржа, клястероспоріоз |
| Виноград | Оїдіум, мільдью, сіра гниль |
| Вишня | Борошниста роса, кокомікоз, моніліоз, карликова іржа, клястероспоріоз |
| Грецький горіх | Бактеріоз, марсоніоз (бура плямистість) |
| Персик | Борошниста роса, кокомікоз, моніліоз, карликова іржа, клястероспоріоз |
| Черешня | Борошниста роса, кокомікоз, моніліоз, карликова іржа, клястероспоріоз |
| Яблуня | Борошниста роса, парша, альтернаріоз, моніліоз, філлостіктоз та гнилі плодів при зберіганні: пеніцільозна, моніліальна, гірка |
| Культура | Норма витрати, л/га | Час застосування | Кількість обробок |
|---|---|---|---|
| Кукурудза | 0,4-0,6 | Обприскування в період вегетації |
2 |
| Соняшник | 0,4-0,6 | ||
| Пшениця озима | 0,4-0,6 | ||
| Ріпак озимий | 0,4-0,6 | ||
| Соя | 0,4-0,6 | ||
| Пшениця яра | 0,4-0,6 | ||
| Ріпак ярий | 0,4-0,6 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | Піраклостробін 250 г/л |
| Виробник | Химагромаркетинг |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Пираклостробин |
| Оброблювані культури. | Зерновые, Ріпак, Соя, Кукурудза, Подсолнечник |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |